JA-122PW (G) Bus PIR- en MW-bewegingsdetector
De detector is voorzien van een grijze lens die een verhoogde immuniteit biedt tegen wit licht, ver boven de vereisten die door de norm worden gedefinieerd (tot 10000 lux). Deze lens helpt om valse indicatie van alarmen te verminderen veroorzaakt door bijvoorbeeld: breking van de autolichten, de ondergaande zon, bliksem of reflecterende oppervlakken. De immuniteit tegen valse alarmen kan worden ingesteld op twee niveaus, PIR en MW. De detector werkt met een pulsreactie en neemt één positie in het systeem in.
Technische specificaties
Voedingsbron | Via de bus van de centrale 12 V (9 ...15 V) |
---|---|
Actueel verbruik in stand-bymodus | 5 mA |
Stroomverbruik voor kabelselectie | 16 mA |
Aanbevolen installatiehoogte | 2.2 – 2.5 m boven het vloerniveau |
Detectiehoek/PIR-dekking | 90°/12 m |
Detectiehoek/MW-dekking | 80°/12 m |
MW-frequentie | 24.125 GHz |
Maximale MW-radiofrequentievermogen (Effective Radiated Power – ERP) | 30 mW |
Maten | 150 x 63 x 40 mm |
Gewicht | 120 g |
Classificatie | Veiligheidsgraad 2/Milieuklasse II (volgens EN 50131-1) |
Operationeel temperatuurbereik | -10 °C tot +40 °C |
Gemiddelde operationele vochtigheid | 75 % relatieve vochtigheid, geen condensatie |
Certificatie-instantie | Trezor Test s.r.o. (nr. 3025) |
In overeenstemming met | ETSI EN 300 440, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, 50581, EN 50131-1, EN 50131-2-4 |
Milieu/omgeving | EN 50131-1 II. indoor, algemeen |
Bedrijfsomstandigheden volgens algemene autorisatie | ERC REC 70-03 |
Gerelateerde producten
JA-196PL-L Wandhouder voor PIR- en MW- bewegingsdetector
De beugel werd ontworpen voor de installatie van een dubbele PIR- en MW-detector, de JA-122PW of de JA-162PW op een gipsplaat of bakstenen muur. Dankzij deze installatie-uitvoering is de detector gedeeltelijk ingebouwd en past op een zeer elegante manier in de muur.