JA-103KR Zentrale vom Gefahrenmeldesystem inklusive LAN Übertragungsgerät und Funkmodul
Die benötigten Anpassungen und Größen des Systems werden über die Software F-Link (Version 2.0.0 und höher) programmiert.
Die Zentrale JA-103K bietet:
- 50 Funk oder Bus-Komponenten-Meldelinien
- 50 Systembenutzer
- 8 Sicherungsbereiche
- 32 programmierbare PG-Ausgänge
- 20 voneinander unabhängige Zeitschaltuhren
- 8 Benutzer für direkte SMS und Sprachmeldungen
- 5 einstellbare (un-) abhängige AES/NSL Verbindungen5 auswählbare AES(NSL Protokolle
Die Zentrale beinhaltet:
- Ein Funkmodul des Typs JA-111R
Die Zentrale hat außerdem:
- 1 Klemmleiste für den Anschluss mit dem Bus
Die Zentrale bietet auch Funktionen wie:
- Wartung
- Tag-/ Nachtmodus
- Kurze Abbruchsreaktion
- Automatische Einstellung
- Erweiterte Zeitschaltuhrfunktionen
Technische Angaben
Stromzufuhr der Zentrale | ~ 110–230 V / 50–60 Hz, max. 0.28 A mit Sicherung F1.6 A/250 V, Sicherheitsklasse II | |
---|---|---|
Backup-Batterie | 12 V; 2.6 Ah (Blei-Gel) | |
Maximale Ladezeit der Batterie | 48 Std. | |
BUS-Spannung (rot - schwarz) | 12.0 bis 13.8 V | |
Maximaler Dauerstromverbrauch von der Zentrale | 1000 mA | |
Max. Dauerstromverbrauch für einen Backup von 12 Stunden | Ohne GSM Wähl- und Übertragungs-gerät |
LAN – AUS: 115 mA LAN – EIN: 88 mA |
Mit GSM Wähl- und Übertragungs-gerät |
LAN – AUS: 80 mA LAN – EIN: 53 mA |
|
Max. Dauerstromverbrauch für einen Backup von 24 Stunden | Ohne GSM Wähl- und Übertragungs-gerät |
LAN – AUS: 21 mA |
Mit GSM Wähl- und Übertragungs-gerät |
LAN – AUS: 17 mA | |
Maximale Geräteanzahl | 50 | |
LAN-Kommunikator | Ethernet Schnittstelle, 10/100BASE-T | |
Abmessungen | 268 x 225 x 83 mm | |
Gewicht mit/ohne AKU | 1844 g/970 g | |
Reaktion auf eine ungültige Codeeingabe | Alarm nach 10 falschen Codeeingaben | |
Ereignisspeicher | Ca. 7 Millionen letzte Ereignisse, einschließlich Datum und Zeit | |
Netzteil | Typ A (gemäß EN 50131-6) Hinweis T 031: Bei einem Stromausfall wird das System für 24 Stunden mit Strom versorgt und gleichzeitig ein Fehlerbericht an die Leitstelle gesendet. |
|
GSM-Kommunikator | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Klassifizierung | Sicherheitsklasse 2/Umgebungsklasse II (gemäß EN 50131-1) | |
Betriebsumgebung | Umgebungsklasse II (allgemeine Innenbereiche) gemäß EN 50131-1 | |
Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis +40 °C | |
Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit | 75 % RH, nicht kondensierend | |
Entspricht | EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581 | |
Funkfrequenz (mit dem Modul JA 11xR) | 868,1 MHz | |
Funkemissionen | ETSI EN 300 220-1,-2 (Modul R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM) | |
EMC | EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032 ed. 2, ETSI EN 301 489-7 | |
Sicherheitskonformität | EN 62368-1+A11 | |
Rufnummererkennung (CLIP) | ETSI EN 300 089 | |
Betriebsbedingungen | ERC REC 70-03 | |
Zertifizierungsstelle | Trezor Test s.r.o. (no. 3025) |
Ähnliche Produkte
JA-111R Bus-Schnittstelle für JA-100-Funkgeräte
Das Funk-Busmodul JA-111R wird für den Anschluss aller Drahtlosgeräte des Systems JABLOTRON 100+ verwendet. Um alle überwachten Räumlichkeiten perfekt abzudecken, lassen sich bis zu 3 JA-111R-Module in einem System installieren.
JA-103K Zentrale vom Gefahrenmeldesystem inklusive LAN-Übertragungsgerät
Das Kernelement des Sicherheitssystems JABLOTRON 100+. Eine Zentrale zum Schutz von Familienhäusern, Büros und kleineren Unternehmen. Sie darf nur von einem geschulten Errichter mit Elektroausbildung für Gefahrenmeldeanlagen und einem gültigen Zertifikat von Jablotron Alarms installiert werden.